6415305751	Lgia Marisa Matoso Silva	559	825	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
2129524044	Srgio Oliveira Flix de Carvalho	1190	858	160374	Agrupamento de Escolas Gualdim Pais	236244050	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
2428050214	Marco Paulo Ferreira Moutinho	972	862	171141	Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide	219428980	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
1871477549	Marlene Santos Barardo	1138	886	170574	Agrupamento de Escolas de Vale Aveiras	263470170	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
3421172463	Sandrine Vieira Sobrinho	1057	896	171815	Agrupamento de Escolas de Miraflores	214102552	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
1221223437	Lus Manuel Valrio Rocha	776	902	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
5968253428	Vera Mnica Neto da Costa	868	92	120297	Agrupamento de Escolas D. Lus de Atade	262790210	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
3788941065	CAROLINA PEREIRA FONTES TAVARES	1287	451	130345	Agrupamento de Escolas de Alccer do Sal	265612640	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
5560283266	Patricia de Arajo Pinto da Costa	1180	513	160672	Agrupamento de Escolas de Porto de Ms	244499170	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
8947137316	Gabriela Alves da Costa	436	608	150915	Agrupamento de Escolas do Ave (supramunicipal)	253949110	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
9475971955	Andre Fernando Martins Dias	951	639	400786	Escola Secundria de Alfredo Reis Silveira, Arrentela, Seixal	212276360	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
8616005536	Anabela Correia Monteiro Baio	933	794	172042	Agrupamento de Escolas General Humberto Delgado	219897740	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
3313123422	Carla Patrcia Sampaio de Matos	1041	909	401201	Escola Secundria da Cidadela, Cascais, Cascais	214864080	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
8170366747	Liliana Carina Pereira Baptista	555	920	403027	Escola Secundria de Vouzela	232740790	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
3539519882	Maria do Rosrio Rodrigues Gestosa	309	934	404445	Escola Secundria de Alexandre Herculano, Bonfim, Porto	225371838	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
8751945584	Ricardo Filipe Magalhes da Silva Rego	293	975	403349	Escola Secundria de Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia	227823119	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
3599742049	Tiago Manuel Galego Gago	796	997	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
4763253417	Slvia Isabel S de Azevedo	518	1040	403775	Escola Secundria de Fafe, Fafe	253490750	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
1990658148	Vera Lcia Costa Valente	648	1045	403076	Escola Secundria de So Pedro do Sul	232723071	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
6283389902	Vera Maria Pra Gomes	566	1059	150824	Agrupamento de Escolas de Alpendurada	255618000	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
7218188346	Filipe Alexandre Anastcio Guerreiro	815	1106	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
2932430106	Ricardo Jorge de Brito Guerreiro Madeira Bila	886	1109	400312	Escola Secundria Jlio Dantas - Lagos	282770990	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
4148518781	Jos Ricardo Frana da Silva	1233	1131	135215	Agrupamento de Escolas de Campo Maior	268680110	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
3518552678	Ricardo Jorge Costa da Silva	1197	1163	402175	Escola Secundria da Marquesa de Alorna, Almeirim, Almeirim	243594250	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
5870653703	Ana Cristina Gomes Francisco da Fonseca	1191	1173	401699	Escola Secundria de Fernando Lopes Graa, Parede, Cascais	214548450	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
4214829174	Slvia Maria Chana Henriques Vaz	756	1175	401754	Escola Secundria de Ferreira Dias, Agualva, Sintra	219129330	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
1484637674	Ana Margarida Matos de Almeida Carvalho	1266	1176	401754	Escola Secundria de Ferreira Dias, Agualva, Sintra	219129330	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
9033373157	Carlos Filipe Ramos Moutinho	1295	1179	402229	Escola Secundria de Miguel Torga, Queluz, Sintra	214376314	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
2652497243	Susana Raquel Mouro Proena	1300	1295	402760	Escola Secundria de Seomara da Costa Primo, Venteira, Amadora	214985990	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
4807816470	Srgio Figueiredo Pinto	1332	1296	402760	Escola Secundria de Seomara da Costa Primo, Venteira, Amadora	214985990	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
3636385186	Ricardo Jorge Martins da Palma	865	1301	145464	Agrupamento de Escolas de Prof. Jos Buisel	282450790	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
8498582032	Carlos Alberto Barbosa Veloso	1139	1312	400348	Escola Secundria de Maria Amlia Vaz de Carvalho, So Sebastio da Pedreira, Lisboa	213841910	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
2527969747	Valrio Miguel Bara Saleiro	615	1323	400828	Escola Secundria de Amarante, So Gonalo, Amarante	255410190	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
2152023137	Rui Miguel Quental e Cruz	960	1324	160866	Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira	271742415	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
7825652002	Srgio da Conceio da Rocha Guimbra	1045	1359	121198	Agrupamento de Escolas de Alcochete	212348730	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
1911830791	Maria Ins da Rocha Ferreira	1291	1410	171864	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa	219568830	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
2901423329	Maria Ins Esquvel Sequeira Braga Costa	524	1414	100377	Agrupamento de Escolas de nfias	253480320	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
5467691430	Maria Joo Ribeiro Castro Fonseca	1198	1422	152973	Agrupamento de Escolas Abade de Baal	273322163	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
5440384537	Catarina Isabel Lopes da Cruz	353	1424	404410	Escola Secundria de D. Afonso Sanches, Vila do Conde	252640490	Completo	620	CN	Anual	2010-09-17
7761512280	Marta Lgia Fonseca Machado	611	1573	151117	Agrupamento de Escolas de Paos de Ferreira	255861751	20 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
3768388174	Rui Manuel Silva Carlos Sousa ngelo	644	1576	403775	Escola Secundria de Fafe, Fafe	253490750	20 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
3337618162	Carlos Emanuel Oliveira Teixeira Correia	1243	1738	403222	Escola Secundria de Pinhal Novo, Pinhal Novo, Palmela	212363344	18 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
7671144096	Libnia Maria Torres da Rocha	1166	1824	160910	Agrupamento de Escolas de Anadia	231081933	17 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
7230720117	Joana Isabel Morais Severino Martins Coelho	677	1845	400919	Escola Secundria de Antnio Srgio, Mafamude, Vila Nova de Gaia	223752199	17 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
6294173736	Miguel ngelo Sampaio de Oliveira	898	1949	403775	Escola Secundria de Fafe, Fafe	253490750	16 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
3235622985	Vitor Srgio da Cunha Campos	1513	1967	171918	Agrupamento de Escolas a Sudoeste de Odivelas	219341031	16 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
1200128796	Filipa Alexandra Gomes Vaz	1583	2036	400609	Escola Secundria de Odivelas, Odivelas	219348280	15 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
7337380372	Bruno Maria de Oliveira Gouveia	1368	2059	171300	Agrupamento de Escolas Fragata do Tejo	212897662	15 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
9167437303	Laura Guedes Moreno	1750	2081	172364	Agrupamento de Escolas de Joaquim Incio da Cruz Sobral	261940350	14 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
4528034190	Nuno Miguel Alexandre Carvalho	1809	2176	402618	Escola Secundria de Rafael Bordalo Pinheiro, Caldas da Rainha (Nossa Senhora do Ppulo), Caldas da Rainha	262870070	14 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
7834414747	Ricardo Jorge Mesquita de Albuquerque	1487	2188	401201	Escola Secundria da Cidadela, Cascais, Cascais	214864080	14 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
9822434154	Patricia Alexandra Sampaio Ferreira	1820	2288	172285	Agrupamento de Escolas de Peniche	262780020	13 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
7915827316	Vasco Gonzaga da Silva de Noronha	1563	2295	171979	Agrupamento de Escolas Conde de Oeiras	214560129	13 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
4303908525	Jos Manuel Julio Almeida	904	2310	150101	Agrupamento de Escolas do Maro	255441428	13 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
8868899884	Ctia Raquel Macedo Oliveira	1832	2316	172285	Agrupamento de Escolas de Peniche	262780020	13 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
7182922789	Pedro Manuel Neves Mendona	1608	2408	145348	Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo Antnio	281511563	12 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
5536605860	Jos Afonso Pinheiro de Lacerda Barros Seixas	1671	2445	171840	Agrupamento de Escolas Vasco Santana	219347670	12 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
8673621704	Daniel Xavier Contreiras Nunes	1054	2448	145336	Agrupamento de Escolas Dr Laura Ayres	289301863	12 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
5267798002	Carlos Alberto Gregrio Lobato Fernandes	915	2461	150459	Agrupamento de Escolas de Amares	253993268	12 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
9726568234	Simo Pedro Azevedo Matos	765	2465	151713	Agrupamento de Escolas do Mosteiro e Cvado	253300620	12 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
3937206604	Antnio Manuel Neto da Silva Meireles	1146	2700	402060	Escola Secundria de Lousada, Silvares, Lousada	255820950	10 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
7652210593	Romero de Barros Junior	1928	2721	172080	Agrupamento de Escolas de So Joo da Talha	219947410	10 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
5708994789	MARIA JOO CARRAA VELHINHO	2138	2739	403866	Escola Secundria de Castro Verde, Castro Verde	286320070	10 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
5234142523	Bruno Ricardo Matos Pepe	2046	2845	403210	Escola Secundria de Palmela, Palmela	212336840	9 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
1477609474	Accio Machado Dimas Marques dos Santos	1967	2849	172066	Agrupamento de Escolas da Bobadela	219550017	9 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
3506550861	Marta Sofia Fernandes Teodoro	2049	2858	172352	Agrupamento de Escolas de Alfredo da Silva	212064700	9 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
6187616294	Ana Rita Pina da Rosa	1947	2861	170689	Agrupamento de Escolas de So Joo do Estoril	214658440	9 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
5759878530	Joo Manuel Neto Ribeiro	1168	2865	152468	Agrupamento de Escolas de So Pedro Pedroso	227822805	9 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
9669227763	Mariana Arajo de Figueiredo de Frana Martins	1259	2900	402771	Escola Secundria de Dr. Serafim Leite, So Joo da Madeira	256837550	8 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
1290730180	Isabel Maria Pico Anacleto	2278	2907	150680	Agrupamento de Escolas de Vinhais	273770100	8 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
9702406242	Carlos Miguel Rosa Fernandes	2102	3007	160581	Agrupamento de Escolas de Vila de Rei	274890050	8 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
2647572798	Susana Cristina da Fonseca Pereira	2309	3035	150680	Agrupamento de Escolas de Vinhais	273770100	8 Horas	620	CN	Anual	2010-09-17
9878607739	Madalena Cristina von Hafe Garcia	458	3057	404184	Escola Artstica de Soares dos Reis, Bonfim, Porto	225371010	Completo	620	CN	2010-09-17
3936984867	Jos Miguel Oliveira dos Santos	982	3058	401791	Escola Secundria de Francisco de Holanda, So Paio, Guimares	253412954	12 Horas	620	CN	2010-09-17
3150259665	Mariana dos Santos Contreiras	1761	3084	171177	Agrupamento de Escolas Professor Lindley Cintra	217540747	16 Horas	620	CN	2010-09-17
4677786194	Rita de Oliveira Alves Barreira Matias	1876	3113	403507	Escola Secundria da Ramada, Ramada, Odivelas	219340245	15 Horas	620	CN	2010-09-17
9445655060	Joana Patrcia Costa Ferreira Barreira Pacheco	681	3157	403003	Escola Secundria de Soares Basto, Oliveira de Azemis	256600590	Completo	620	CN	2010-09-17
1250971233	Lcia Filipa da Luz Silva Pinto	1880	3201	403544	Escola Secundria de Caneas, Caneas, Odivelas	219809630	16 Horas	620	CN	2010-09-17
1471896447	Maria Isabel Veloso Mota	1421	3204	400270	Escola Secundria de Jacme Ratton, Tomar (Santa Maria dos Olivais), Tomar	249310050	Completo	620	CN	2010-09-17
6642364511	Rudy Christophe Sampaio Pisco	1719	3231	135598	Agrupamento de Escolas de Redondo	266909215	16 Horas	620	CN	2010-09-17
6742748974	Jos Lus Pimenta Valente	1330	3265	171141	Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide	219428980	Completo	620	CN	2010-09-17
4533587062	Ana Rita Ribeiro do Couto	1428	3280	170525	Agrupamento de Escolas do Concelho de Ferreira do Zzere	249360010	Completo	620	CN	2010-09-17
9595773212	Nuno Filipe dos Santos Cardoso	1901	3317	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	16 Horas	620	CN	2010-09-17
5744100709	Sara Valente Ferreira Fernandes	2093	3321	170770	Agrupamento de Escolas Dr. Vasco Moniz	263200460	14 Horas	620	CN	2010-09-17
7908571107	Rui Filipe Martins Coelho	1445	3335	170320	Agrupamento de Escolas D. Miguel de Almeida	241379060	Completo	620	CN	2010-09-17
1356894151	Ana Isabel Capaz Simes Pinto	1364	3409	170677	Agrupamento de Escolas Ibn Mucana	214607700	18 Horas	620	CN	2010-09-17
3009525141	Jos Rui Almeida de Alvim Barroso	1461	3418	170732	Agrupamento de Escolas de Cascais	214865200	18 Horas	620	CN	2010-09-17
1806356244	Paulo Manuel Nogueira Carvalho	1910	3429	170677	Agrupamento de Escolas Ibn Mucana	214607700	16 Horas	620	CN	2010-09-17
1851223614	Ndia Carina Teixeira de Azevedo	1642	3458	401894	Escola Secundria de Henriques Nogueira, Torres Vedras (So Pedro e Santiago), Torres Vedras	261330310	14 Horas	620	CN	2010-09-17
5465718188	Teresa Balbina Henriques Mendes	1570	3587	170392	Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha	249720220	16 Horas	620	CN	2010-09-17
8352443887	Rui Paulo de Padilha Santos Viegas	2109	3615	400439	Escola Secundria de Sebastio e Silva, Oeiras e So Julio da Barra, Oeiras	214406990	8 Horas	620	CN	2010-09-17
6220602366	Ivo Edgardo Quintela Campos	1489	3641	170185	Agrupamento de Escolas de D. Joo II	214263146	Completo	620	CN	2010-09-17
4292147116	Marta Filipa Rodrigues Duarte	1942	3673	170148	Agrupamento de Escolas do Barreiro	212039590	16 Horas	620	CN	2010-09-17
2587006481	Eva Sofia da Silva Canedo	772	3675	152870	Agrupamento de Escolas Clara de Resende	226064689	16 Horas	620	CN	2010-09-17
6480602994	Rogrio Paulo Gonalves Meireles	2026	3736	172080	Agrupamento de Escolas de So Joo da Talha	219947410	16 Horas	620	CN	2010-09-17
7945797555	Joo Nuno Manaas Camolino	1894	3739	402965	Escola Secundria de Vergilio Ferreira, Carnide, Lisboa	217122020	16 Horas	620	CN	2010-09-17
8479566949	Madalena Pinto de Sousa	853	3780	401845	Escola Secundria de Garcia de Orta, Aldoar, Porto	226198340	14 Horas	620	CN	2010-09-17
7635008838	Hugo Antnio Pinto Meireles de Sousa	1492	3840	400816	Escola Secundria da Amadora, Reboleira, Amadora	214996280	Completo	620	CN	2010-09-17
5224492440	Sonya Christine Queirs da Silva	1554	3842	401973	Escola Secundria de Jos Gomes Ferreira, Benfica, Lisboa	217121470	21 Horas	620	CN	2010-09-17
2046411811	Lus Filipe da Fonseca Ala	2095	3866	400816	Escola Secundria da Amadora, Reboleira, Amadora	214996280	14 Horas	620	CN	2010-09-17
9554251319	Nuno Gonalo da Silva Carmona	2097	3867	400816	Escola Secundria da Amadora, Reboleira, Amadora	214996280	14 Horas	620	CN	2010-09-17
9914838715	Filipe Daniel Dias Meneses Simes	1533	3924	135136	Agrupamento de Escolas de Borba	268800280	Completo	620	CN	2010-09-17
2530914176	Arlete Maria Galeo do Rego	1601	3934	402679	Escola Secundria do Restelo, So Francisco Xavier, Lisboa	213016528	Completo	620	CN	2010-09-17
2564824234	Luis Manuel Faria dos Santos	1547	3959	400580	Escola Secundria de Jos Saramago, Mafra, Mafra	261811194	20 Horas	620	CN	2010-09-17
8831911759	Ana Cristina Grilo Fialho	2156	4023	401067	Escola Secundria de Camilo Castelo Branco, Carnaxide, Oeiras	214254400	9 Horas	620	CN	2010-09-17
6590845786	Snia Cristina Nunes Ribeiro	1270	4059	400105	Escola Secundria de Dom Manuel Martins, Setbal (So Sebastio), Setbal	265771422	Completo	620	CN	2010-09-17
7458047828	Bruna Maria Torres Lima	1612	4062	121502	Agrupamento de Escolas Dr. Manuel Fernandes	241360880	Completo	620	CN	2010-09-17
2547421844	Bruno Miguel da Cunha Amorim	1641	4092	400221	Escola Secundria de Gago Coutinho, Alverca do Ribatejo, Vila Franca de Xira	219587530	20 Horas	620	CN	2010-09-17
4853793712	Paulo Ricardo da Costa Mendes Janeira	2108	4127	170835	Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaos	212548260	16 Horas	620	CN	2010-09-17
8061786524	Sandra Isabel Frade Candeias	2164	4131	170689	Agrupamento de Escolas de So Joo do Estoril	214658440	16 Horas	620	CN	2010-09-17
6905858196	Patrcia Sandra Sousa Brs	1745	4150	401640	Escola Secundria do Entroncamento, So Joo Baptista, Entroncamento	249726472	14 Horas	620	CN	2010-09-17
2571903772	Paula Alexandra do Nascimento Ordonho	2171	4156	170689	Agrupamento de Escolas de So Joo do Estoril	214658440	14 Horas	620	CN	2010-09-17
8924215434	talo Ruggero Alves Morale	1542	4203	170951	Agrupamento de Escolas Romeu Correia	212592241	Completo	620	CN	2010-09-17
